Procedimiento de investigación-extensión tecnológica para la alimentación sostenible de ovinos, resultados preliminares
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Procedimiento de investigación-extensión tecnológica para la alimentación sostenible de ovinos, resultados preliminares |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Javier Antonio Herrera Toscano; Instituto de Ciencia Animal; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Oscar Carmenate Figueredo; Universidad de Las Tunas; Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | innovación; procedimiento; producción ovina; recursos locales; sostenibilidad |
| 4. | Descripción | Resumen | El ganado ovino posee alta demanda en la población cubana. La mayoría de los sistemas de producción de ovinos en Cuba se pueden clasificar como extensivos. El 95 % de la masa se encuentra en el sector cooperativo o en el privado, lo que implica el desarrollo de estrategias de trabajo diferentes. El objetivo del trabajo fue implementar un procedimiento de investigación-extensión tecnológica para la alimentación sostenible de ovinos con recursos locales. La investigación se realizó en el municipio Las Tunas, provincia Las Tunas, Cuba. El período analizado comprendió entre los años 2016 y 2019. El procedimiento se diseñó en cinco etapas. Etapa I: Caracterización y tipificación de los escenarios de producción de ovinos con un enfoque multivariado. Etapa II: Identificación y selección de recursos locales disponibles con potencialidades para la alimentación de ovinos. Etapa III: Implementación de redes de innovación y valor local para el rubro ovino. Etapa IV: Evaluación en condiciones experimentales de recursos locales con potencialidades para la alimentación de ovinos. Etapa V: Capacitación y especialización de productores en el uso de recursos locales con potencialidades para la alimentación de ovinos. Etapa VI: Evaluación del impacto productivo, económico, social y ambiental, en condiciones comerciales de tecnologías basadas en la utilización de diferentes recursos locales con potencialidades para la alimentación de ovinos. La secuencia de operaciones empleadas pudiera ser considerada como un procedimiento de investigación-extensión tecnológica para la alimentación sostenible de ovinos, con recursos locales que presenta un enfoque sistémico e integrador. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Universidad de Pinar del Río "Hermanos Saíz Montes de Oca" |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | Universidad de las Tunas Cuba |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2021-04-23 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | HTML, HTML (English), PDF, PDF (English) |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | https://coodes.upr.edu.cu/index.php/coodes/article/view/333 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Cooperativismo y Desarrollo; Vol. 9, Núm. 1 (2021): enero-abril |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2021 Javier Antonio Herrera Toscano![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional. |
