Implementación de un sistema de contabilidad social en la cooperativa de producción agropecuaria “Camilo Cienfuegos” y en la unidad básica de producción cooperativa “Julián Alemán”. Principales resultados
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Implementación de un sistema de contabilidad social en la cooperativa de producción agropecuaria “Camilo Cienfuegos” y en la unidad básica de producción cooperativa “Julián Alemán”. Principales resultados |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Yamira Mirabal González; Centro de Estudios sobre Desarrollo Cooperativo y Comunitario (CEDECOM). Universidad de Pinar del Río "Hermanos Saíz Montes de Oca"; Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | contabilización, premisas, evaluación, gestión social. |
| 4. | Descripción | Resumen | Hasta la fecha se han diseñado e implementado diferentes instrumentos de evaluación de la gestión social cooperativa, que como generalidad han contado con instrumentos contables que se limitan a la contabilización de su desempeño económico-financiero, sin tener en cuenta las necesidades de registro y presentación de la gestión social que desarrollan estas empresas. El problema científico del presente trabajo, consiste en que: “El sistema contable actual de las cooperativas no implementa un instrumento contable específico que permita la contabilización de su desempeño social”. El objetivo general, está dirigido a: “Implementar un Sistema de Contabilidad Social en la Cooperativa de Producción Agropecuaria “Camilo Cienfuegos” y en la Unidad Básica de Producción Cooperativa “Julián Alemán”, que permita la contabilización de su desempeño social, constituyendo una herramienta para el proceso de gestión y la toma de decisiones”. Los objetivos específicos de la investigación que permiten el cumplimiento del objetivo general son: 1. Caracterizar la gestión de la Cooperativa de Producción Agropecuaria “Camilo Cienfuegos” y de la Unidad Básica de Producción Cooperativa “Julián Alemán”. 2. Evaluar el nivel de cumplimiento de un conjunto de premisas para la implementación del sistema. 3. Determinar los resultados de la implementación del Sistema de Contabilidad Social en la Cooperativa de Producción Agropecuaria “Camilo Cienfuegos” y en la Unidad Básica de Producción Cooperativa “Julián Alemán”. Los principales resultados de la investigación se centran en: Caracterización de la gestión de la Cooperativa de Producción Agropecuaria “Camilo Cienfuegos” y de la Unidad Básica de Producción Cooperativa “Julián Alemán”, evaluación del nivel de cumplimiento de un conjunto de premisas que permiten la implementación del sistema y los resultados de la implementación del Sistema de Contabilidad Social en ambas cooperativas. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Universidad de Pinar del Río "Hermanos Saíz Montes de Oca" |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2014-12-15 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | HTML, PDF |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://coodes.upr.edu.cu/index.php/coodes/article/view/78 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Cooperativismo y Desarrollo; Vol. 2, Núm. 2 (2014): Julio-diciembre |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2014 Yamira Mirabal González![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional. |
