Metodología para la gestión integral de riesgos y seguros con enfoque de gestión social cooperativa
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Metodología para la gestión integral de riesgos y seguros con enfoque de gestión social cooperativa |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Martha María Cruz Bravo; Centro Universitario Municipal de Consolación del Sur.; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Michel Alfonso Morejón; Cooperativa de Créditos y Servicios “José Hernández León”, del municipio de Consolación del Sur.; Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | gestión integral; metodología; riesgos; responsabilidad social |
| 4. | Descripción | Resumen | El sector agropecuario en Cuba es considerado clave en los objetivos del desarrollo sostenible, con alto grado de vulnerabilidad en un escenario plagado de amenazas y riesgos de diversos tipos. En este contexto, aún existen serias dificultades en las organizaciones agropecuarias para implementar políticas para la gestión de los riesgos a los que se exponen. En las organizaciones productivas de base, como es el caso de las Cooperativas de Créditos y Servicios del municipio de Consolación del Sur, no se gestionan los riesgos con un enfoque integral. El objetivo de este trabajo fue diseñar una metodología que permitiera gestionar, de manera integral, todos los riesgos a los que se enfrentan dichas organizaciones; aspecto medular dentro de la gestión social cooperativa. Durante la investigación, se lograron contrastar los resultados que se obtuvieron a partir del estudio de diferentes metodologías, ajustando y validando la misma para la gestión integral de riesgos en la Cooperativa de Créditos y Servicios objeto de estudio, que tuvo como base las directrices de la norma ISO 31000/2018 sobre la gestión de riesgos y la ISO 26000 sobre la Responsabilidad Social Empresarial, las cuales tienen en común el enfoque de grupo de interés, que se expresa en el cumplimiento eficiente y eficaz del compromiso de estas organizaciones con toda la sociedad. Los resultados principales consistieron en el diseño y validación parcial de la metodología en la Cooperativa de Créditos y Servicios "José Hernández León" del municipio de Consolación del Sur, concluyendo que la misma es flexible y tiene posibilidad de aplicarse a diferentes empresas de este sector. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Universidad de Pinar del Río "Hermanos Saíz Montes de Oca" |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2019-01-31 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | HTML, PDF |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://coodes.upr.edu.cu/index.php/coodes/article/view/230 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Cooperativismo y Desarrollo; Vol. 7, Núm. 1 (2019): enero-abril |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2019 Martha María Cruz Bravo, Michel Alfonso Morejón, Yamira Mirabal González![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional. |
