La gestión de cooperativas: un estudio en el sector de Ahorro y Crédito en Quito, Ecuador
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | La gestión de cooperativas: un estudio en el sector de Ahorro y Crédito en Quito, Ecuador |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Angie Fernández Lorenzo; Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Ave. General Rumiñahui s/n. Sangolquí, Pichincha; Ecuador |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Santiago Paul Chafla Peralta; Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Ave. General Rumiñahui s/n. Sangolquí, Pichincha; Ecuador |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Gabriela Carolina Condoy Zambrano; Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Ave. General Rumiñahui s/n. Sangolquí, Pichincha; Ecuador |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Jordan Arturo García Navarrete; Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Ave. General Rumiñahui s/n. Sangolquí, Pichincha; Ecuador |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | Gestión administrativa; Cooperativismo; Cooperativas de Ahorro y Crédito; Ecuador. |
| 4. | Descripción | Resumen | La gestión administrativa de las cooperativas de ahorro y crédito se ha convertido en un factor determinante para la evaluación del desempeño empresarial, en el cual la administración actual ha llegado hacer una herramienta con muchas decadencias, que causa daños en la estructura organizacional de cada cooperativa provocando ineficiencia en sus procesos. Es por ello que la presente investigación se orienta a analizar la gestión administrativa de veinte Cooperativas de Ahorro y Crédito de los segmentos cuatro y cinco de Quito, Ecuador, con la aplicación de una encuesta a los gerentes de dichas entidades donde se evalúan las variables administrativas fundamentales, bajo un concepto de integralidad entre lo financiero-económico y social. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Universidad de Pinar del Río "Hermanos Saíz Montes de Oca" |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2017-12-21 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | Investigación descriptiva correlacional. |
| 9. | Formato | Formato de archivo | HTML, PDF |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://coodes.upr.edu.cu/index.php/coodes/article/view/173 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Cooperativismo y Desarrollo; Vol. 5, Núm. 2 (2017): julio-diciembre |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2017 Angie Fernández Lorenzo, Santiago Paul Chafla Peralta, Santiago Paul Chafla Peralta, Gabriela Carolina Condoy Zambrano, Gabriela Carolina Condoy Zambrano, Jordan Arturo García Navarrete, Jordan Arturo García Navarrete![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional. |
